|
|
Проводки по бухобліку.
Завантажити
Downloaded 1450 times
| Зміст | Дт | Кт |
| Акцептовано вексель в оплату робіт | 621 | 311 |
| Введено в експл об”єкт НА, що надійшов | 12 | 154 |
| Введено в експлуат об”єкт ОЗ | 10 | 152 |
| Введено в експлуат об”єкт ОЗ | 10 | 152 |
| Введено в експлуат об”єкт ОЗ | 10 | 152 |
| Введено в експлуатацію виготовленний НА | 12 | 154 |
| Введено в експлуатацію виготовленний НА | 12 | 154 |
| Введено в експлуатацію НА | 12 | 154 |
| Введено в експлуатацію об”єкт основних фондів | 10 | 152 |
| Введено в експлуатацію ОЗ | 10 | 152 |
| Введено в експлуатацію придбаний НА | 12 | 154 |
| Введено в експлуатацію придбаний об”єкт | 10 | 152 |
| Введено придбаний об”єкт НА в експлуатацію | 12 | 154 |
| Видано аванс на госп потреби матеріально відповідальній особі | 372 | 301 |
| Видано вексель в оплату за товар, що надійшов | 631 | 621 |
| Видано вексель в оплату послуг | 631 | 621 |
| Видано вексель в оплату товарів | 631 | 361 |
| Видано вексель пп2 в оплату робіт | 631 | 621 |
| Видано підзвітній особі гроші за придбані НА | 372 | 301 |
| Визнано доходом звітного періоду різницю між номінальною вартістю векселя і договірною вартістю товарів | 69 | 733 |
| Визначено фінансовий результат від реалізації ОЗ | 793-742 | 972-793 |
| Визначено фінансовий результат проведеної операції | 793-742 | 972-793 |
| Виставлено притензію постачальнику товарів | 374 | 631 |
| Відвантажено готову продукцію на експорт | 362 | 701 |
| Відвантажено запаси | 361 | 643 |
| Відвантажено товари | 361 | 703 |
| Відвантажено товари пп3 | 361 | Рахунки обліку запасів |
| Відкориговано суму податкового кредиту, що припадає на недоамертизовану частину об”єкта НА | 641 | 631 |
| Віднесено на витрати суму ПДВ за товаром, якого не вистачає | 949 | 641 |
| Відобрадено аморт дисконту на дату балансу | 142 | 311 |
| Відобрадено аморт премії на дату балансу | 952 | 142 |
| Відобрадено курсову різницю при зміні курсу НБУ на дату складання балансу | 362 | 714 |
| Відображається аморт ОЗ загальновиробн призначення | 91 | 131 |
| Відображається аморт ОЗ, використаних адміністрацією | 92 | 131 |
| Відображається аморт ОЗ, використаних в операціях збуту | 93 | 131 |
| Відображається аморт ОЗ, використаних при ліквідації наслідків аварії | 99 | 12 |
| Відображається аморт ОЗ, використаних при проведенні дослідницьких робіт | 94 | 131 |
| Відображена аморт ОЗ, що були використ при підготовці нового вир-ва | 39 | 131 |
| Відображено витрати на виготовлення НА | 152 | 631, 632, 371,377, 372 |
| Відображено витрати на виготовлення ОЗ (орендовані ОЗ, МШП, матеріали, товари, праця) | 152 | 377 |
| Відображено витрати на встановл, монтаж, налагодж ОЗ | 685 | 311 |
| Відображено витрати при проведені робіт з ліквідації ОЗ госп способом | 976 | 12 |
| Відображено витрати при проведенні робіт з ліквідації ОЗ підрядним спсобом | 976 | 641 |
| Відображено відвантаження | 361 | 641 |
| Відображено відвантаження запасів | 361 | 341 |
| Відображено відвантаження запасів | 361 | 702 |
| Відображено відвантаження запасів постачальнику | 361 | 70 |
| Відображено відвантаження постачальнику | 361 | 643 |
| Відображено відвантаження постачальнику | 361 | 702 |
| Відображено внесок до статутного фонду дочірнього пп: грошовими коштами | 141 | 10 |
| Відображено внесок до статутного фонду дочірнього пп: ОЗ | 141 | 28 |
| Відображено внесок до статутного фонду дочірнього пп: товарами | 141 | 311 |
| Відображено дисконт за облігаціями | 523 | 521 |
| Відображено договірну вартість об”єкта ОЗ | 377 | 311 |
| Відображено дохід на різницю між справедливою вартістю інвестиції і балансовою вартістю переданих запасів | 14 | Рах обл запасів |
| Відображено купівельну вартість акцій | 142 | 733 |
| Відображено купівельну вартість облігації | 142 | 311 |
| Відображено курсову різницю на дату погашення заборгованості іноземного покупця | 945 | 362 |
| Відображено методом “сторно” дооцінку раніше уцінених запасів | 946 | Рахунки обліку запасів |
| Відображено передачу об”єкта ОЗ(на залишкову вартість) | 377 | 311 |
| Відображено передачу ОЗ до статутного фонду іншого пп | 143 | 10 |
| Відображено податковий кредит з ПДВ | 641 | 631 |
| Відображено податковий кредит з ПДВ | 641 | 685(377) |
| Відображено податкові забов”язання | 377 | 311 |
| Відображено податкові забов”язання з ПДВ | 377 | 742 |
| Відображено різницю між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів | 949 | 341 |
| Відображено різницю між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів | 949 | 631 |
| Відображено різницю між договірною вартістю товарів і вартістю врахованого векселя | 949 | Рахунки обліку запасів |
| Відображено різницю між номінальною вартістю векселя і договірною вартістю товарів | 952 | 523 |
| Відображено розрахунки за податковим кредитом з ПДВ | 644 | 631 |
| Відображено сум премії за випущеними облігаціями | 311 | 711 |
| Відображено суму відсотків, нарахованих на облігацію | 373 | 641 |
| Відображено суму відсотків, нарахованих на облігацію | 373 | 732 |
| Відображено суму збору, яка по завершенні придбання інвалюти перераховано банком до Пенсійного фонду | 92-651 | 651-333 |
| Відображено суму комісійної винагароди уповноваженому банку | 92 | 333 |
| Відображено суму майбутнього податкового кредиту з ПДВ | 644 | 631 |
| Відображено суму нестачі на позабалансовому рахунку | 0,72 | - |
| Відображено суму нестачі у складі витрат | 947 | Рахунки обліку запасів |
| Відображено суму ПДВ | 742 | 641 |
| Відображено суму ПДВ (бартер) | 702 | 641 |
| Відображено суму ПДВ за цією операцією, якщо НА підляг аморт | 641 | 631 |
| Відображено суму податкових забов”язань з ПДВ | 70 | 79 |
| Відображено суму податкових забов”язань з ПДВ | 361 | 70 |
| Відображено суму податкового кредиту з ПДВ | 641 | 372 |
| Відображено суму податкового кредиту з ПДВ | 641 | 631,371, 377, 372 |
| Відображено суму податкового кредиту з ПДВ | 644 | 374 |
| Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у випадку, якщо ОЗ підлягають аморт у податковому обліку | 641 | 12 |
| Відображено суму розрахунків за податковим забов”язанням з ПДВ | 742 | 643 |
| Відображено у складі доходу суму комісійної винагороди, утриману банком із загальної суми гривень, одержаної від продажу інвалюти | 685 | 711 |
| Відображено уцінку вартості акцій на дату балансу | 975 | 142 |
| Відображено уцінку запасів шляхом віднесення суми уцінки на витрати | 946 | Рахунки обліку запасів |
| Відображено частку інвестора в сумі збільш додаткового вкладеного капіталу | 141 | 423 |
| Відображено частку інвестора в сумі збільш додаткового капіталу | 141 | 723 |
| Відображено частку інвестора в сумі зменьш додаткового капіталу | 423 | 141 |
| Відображено частку інвестора у дивідендах | 373 | 141 |
| Відображено частку інвестора у збитку, одержаному об”єктом інвестування | 961 | 141 |
| Відображено частку інвестора у чистому прибутку | 141 | 422 |
| Включено до складу витрат залишклву вартість ОЗ | 99 | 10 |
| Включено до складу витрат залишклву вартість ОЗ, що передається | 972 | 10 |
| Включено до складу витрат на придбання НА вищезазначені затрати | 154 | 377 |
| Включено до складу витрат на придбання НА вищезазначені затрати | 154 | 685 |
| Включено до складу витрат на придбання ОЗ вищезазначені затрати | 152 | 205 |
| Включено до складу капітальних вкладень | 152 | 685 |
| Включено до складу ОЗ вищезазначені витрати | 152 | 685 |
| Включено до складу податкового кредиту пп суму ПДВ у випадку, якщо ОЗ підлягають амортизації у податковому обліку | 641 | 10 |
| Включено жо складу витрат на придбання НА вищезазначені затрти | 154 | 361, 632, 371, 377 |
| Включено ПДВ до податкового кредиту | 641 | 644 |
| Включено ПДВ до податкового кредиту | 641 | 684 |
| Включено ПДВ до податкового кредиту | 641 | 685 |
| добові | 94 | 372 |
| з одночасним відображенням на забалансовому рахунку | 0,42 | - |
| Зараховано на рах пп дол США | 312 | 362 |
| Зараховано на рах суму гривень, одержану від продажу | 311 | 361 |
| Зараховано на рр суму встановленої притензії | 311 | 521 |
| Зараховано придбану валюту на рахунок пп | 312 | 334 |
| Збільшено податковий кредит з ПДВ | 641 | 377 |
| Збільшено податковий кредит на суму ПДВ | 641 | 631 |
| Здано авансовий звіт: оплачені послуги | 91,92,93,94 | 372 |
| Здано авансовий звіт: придбані- матреіали, товари, канцтовари | 20,22,28 | 372 |
| Здано авансовий звіт: сума податкового кредиту на підставі податкової накладної | 641 | 685 |
| Здано авнсовий звіт по закінченню відрядження і враховано витрати працівника | 91 | 372 |
| Зраховано суму грошових коштів | 311 | 377 |
| на проживання | 93 | 372 |
| на проїзд-проїними документами | 92 | 631 |
| Надано послуги | 361 | Рахунки обліку запасів |
| Надійшов від засновника об”єкт НА | 154 | 685 |
| Нарах і спалчено комісійну винагороду уповноваженому банку | 377-92 | 311-377 |
| Нарах податкові забов”язання з ПДВ | 373 | 732 |
| Нарах суму аморт премії за облігаціями | 522 | 684 |
| Нарахов відсотки за векселем | 373 | 732 |
| Нарахована сума аморт відрахув ОЗ, які використ у вир-ві | 23 | 131 |
| Нараховані податкові забов”язання з ПДВ | 643 | 641 |
| Нараховані податкові забов”язання з ПДВ | 702 | 641 |
| Нараховані податкові забов”язання з ПДВ | 742 | 641 |
| Нараховані податкові забов”язання з ПДВ | 742 | 643 |
| Нараховані податкові забов”язання з ПДВ | 976 | 377, 685 |
| Нараховано амортизацію безоплатно отримані НА | 23, 91, 92, 93, 94, 99 | 131 |
| Нараховано амортизацію безоплатно отриманого ОЗ | 23, 91, 92, 93, 94, 99 | 133 |
| Нараховано відсотки за векселем у встановлені строки | 952 | 341 |
| Нараховано відсотки за облігаціями | 952 | 684 |
| Нараховано ПДВ | 976 | 10 |
| Нараховано податковий кредит з ПДВ | 641 | 644 |
| Нараховано податковий кредит з ПДВ у частині отриманих товарів .за які оплата буде здійснена у грошовій формі | 641 | 644 |
| Нараховано податковий кредит за балансуючою операцією | 641 | 644 |
| Нараховано податкові забов”язання виходячи зі звичайної ціни | 949 | 641 |
| Нараховано податкові забов”язання з ПДВ | 70 | 641 |
| Нараховано податкові забов”язання з ПДВ | 361 | 702 |
| Нараховано податкові забов”язання з ПДВ виходячи з договірної вартості | 70 | 643 |
| Нараховано податкові забов”язання з ПДВ виходячи з договірної вартості переданих запасів | 949 | 641 |
| Нараховано стат кап у розмірі, зафіксов в установчих документах | 46 | 40 |
| Нараховано суму амортизації дисконту | 952 | 684 |
| Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ у разі, якщо НА підлягають аморт в податковому обліку | 341 | 69 |
| Одержано оплату від іноземного покупця в рахунок відвантаженої продукції | 312 | 333 |
| Одночасно на цю ж суму | 424 | 745 |
| Оплачено вартість підрядних будівельних робіт | 631, 632, 371, 377 | 311,312 |
| Оплачено витрати, безпосередньо пов”язані з доведленням НА до стану, в якому вони придатні до запланованих цілей | 685 | 377 |
| Оплачено ОЗ, що надійшли | 631, 632, 371, 377 | 311, 312 |
| Оплачено придбані НА | 631, 632, 371, 377 | 311,312 |
| Оплачено рахунки сторонніх організацій за послуги зі встановлення монтажу, налагодження ОЗ | 685 | 311 |
| Оплачено реєстрац збори, держ мито, які здійсн у зв”язку з отриманням прав на об”єкт ОЗ | 377 | 12 |
| Оплачено реєстраційні збори, держ мито і аналогічні платежі | 377 | 10 |
| Оплачено реєстраційні збори, держ мито і аналогічні платежі, що здісн у зв”язку з придбанням НА, суми непрмих податків | 377 | 341 |
| Оплачено реєстраційні збори, держ мито і аналогічні платежі, що здісн у зв”язку з отриманням прав на об”єкт НА, суми ввізного мита | 377 | 641 |
| Оприбутковано запаси | Рахунки обліку запасів | 631 |
| Оприбутковано матеріали, запчастини, які залиш після ліквідації ОЗ | 20, 22, 28 | 746 |
| Оприбутковано на склад товари, що надійщли від фірми Б | 281 | 631 |
| Оприбутковано об”єкт ОЗ, що надійшов | 152 | 13, 20, 22, 23, 28, 37, 63, 65, 66 |
| Оприбутковано об”єкт ОЗ, що надійшов до засновника за справедливою вартістю. | 152 | 685 |
| Отриманий вексель враховано з дисконотом у банку | 377 | 742 |
| Отримані НА | 154 | 46 |
| Отримано безоплатно запаси | Рахунки обліку запасів | 631 |
| Отримано безоплатно об”єкт НА | 154 | 685(377) |
| Отримано безоплатно об”єкт ОЗ | 152 | 631, 632, 371,377 |
| Отримано вексель в оплату послуг | 341 | 361 |
| Отримано вексель в оплату товарів-договірна вартість | 341 | 361 |
| Отримано вексель в оплату товарів-номінальна вартість | 341 | 361 |
| Отримано вексель від пп1 у забезпечення дебіторської заборгованості | 341 | 644,377 |
| Отримано вексель до погашення і оплачено разом з відсотками | 621-684 | 311-311 |
| Отримано вексель до погашення, після чого його: оплачено грошовими коштами | 621 | 311 |
| Отримано вексель до погашення, після чого його: оплачено іншими товарами | 621 | 311 |
| Отримано вексель до погашення, після чого його: погашено у сумі, що менша за його номінальну вартість | 621-621 | 311-719 |
| Отримано вексель у забезпечення дебіторської заборгованості | 341 | 361 |
| Отримано відсотки за векселем | 311 | 374 |
| Отримано доплату коштами в сумі 600 грн. | 311 | 341 |
| Отримано запаси від постачальника | Рахунки обліку запасів | 372 |
| Отримано запаси від постачальника за бартером | Рахунки обліку запасів | 719 |
| Отримано запаси від постачальника за бартером | Рахунки обліку запасів | 745 |
| Отримано кошти від реалізації облігації | 311 | 631 |
| Отримано НА | 154 | 631(361) |
| Отримано об”єкт НА | 154 | 631, 632, 371,377, 372 |
| Отримано ОЗ | 152 | 46 |
| Отримано ОЗ в обмін на відвантажені товари | 152 | 13 ,20, 22, 23, 28, 37, 63, 65, 66 |
| Отримано оплату від покупця запасів | 311 | 341 |
| Отримано передоплату від покупця | 311 | 341 |
| Отримано послуги | 23 | 631 |
| Отримано роботи від пп 2 | 92 | 372 |
| Отримано товари за бартерним договором | 281 | 374 |
| ПДВ, сплачений на рах митниці, якщо Оз підлягають амотр | 641 | 361 |
| Переведено довгострокову заборгованість за облігаціями у поточну заборгов | 521 | 61 |
| Передано безоплатно запаси | 949 | 631 |
| Передано буд матеріали підрядній організації | 152 | 424 |
| Передано за балансовою вартістю запаси як внесок до статуного фонду | 14 | 746 |
| Передано НА | 143 | 12 |
| Передано НА | 377 | 641 |
| Передано НА покупцеві | 377 | 742 |
| Передано постачальнику НА | 377(631) | 742 |
| Перераховано гривні уповноваженому банку для купівлі 10000$ США | 333 | 311 |
| Перераховано французьки франки для купвлі амер дол | 334 | 312 |
| Підписано акт виконаних робіт за підрядними роботами | 154 | 424 |
| Підписано акт виконання робіт за підрядними роботами | 152 | 631 |
| Підписано акт виконання робіт за послугами сторонніх організац | 685 | 311 |
| Після чого: з одночасним відвантаженням на забалансовому рахунку | 0,42 | - |
| Після чого: пред”явлено до погашення і оплачено- грошовими коштами в повному обсязі | 311 | 361 |
| Після чого: пред”явлено до погашення і оплачено- грошовими коштами у сумі, що меньша за номінальну вартість векселя | 311-949 | 341-341 |
| Після чого: пред”явлено до погашення і оплачено- іншими товарами | 631 | 377 |
| Повернено не використані підзвітними особами суми авансів: до каси пп | 301 | 372 |
| Повернено не використані підзвітними особами суми авансів: на розрах рахунок | 31 | 372 |
| Пп придбало в учасника акції в обмін на акції власної емісії – відображено емісійний дохід | 352 | 46 |
| Пп придбало в учасника облігації в обмін на акції власної емісії – відображено номінальну вартість емітових акцій | 352 | 421 |
| Пп придбало в учасника облігації в обмін на акції власної емісії – уцінено вартість інвестицій до справедливою вартості емітованих акцій | 975 | 352 |
| Пред”явлено вексель до оплати. Фірма А погасила його | 621 | 361 |
| Пред”явлено вексель до погашення і оплачено грошовими коштами | 311 | 373 |
| Пред”явлено вексель пп 3 до погашення і оплачено грошовими коштами | 311 | 521 |
| Проведено доплату постачальнику | 631 | 361 |
| Проведено залік заборгованостей | 631 | 311 |
| Проведено залік заборгованостей | 685 | 311 |
| Проведено залік заборгованостей | 631(361) | 361 |
| Проведено залік заборгованостей | 685(377) | 377 |
| Проведено оплату постачальнику | 631 | 311 |
| Проведено передоплату постачальнику | 631 | 311 |
| Продано випущені облігації | 311 | 522 |
| Списанно на фін результат збір до Пенсійного фонду і комісійну винагороду | 791 | 92 |
| Списано до складу витрат залишкову вартість НА, що ліквідується | 976 | 641 |
| Списано до складу витрат собівартість НА | 972 | 12 |
| Списано дохід на фін результат | 70 | 79 |
| Списано дохід на фін результат | 70 | 641 |
| Списано дохід на фін результат | 70 | 643 |
| Списано залишкову вартість ОЗ | 972 | 10 |
| Списано знос ОЗ, що передається | 131 | 10 |
| Списано на витрати залишкову вартість НА | 99 | 131 |
| Списано на витрати залишкову вартість НА | 976 | 13, 66 ,65, 20 |
| Списано на витрати залишкову вартість об”єкта ОЗ, що ліквідуються | 976 | 12 |
| Списано на витрати собівартість НА, що реалізується | 972 | 12 |
| Списано на інші витрати операц діяльн собівартість іноземної валюти | 942-942 | 334-685 |
| Списано на фін результат витрати | 79 | 947-949 |
| Списано на фін результат витрати, пов”язані з продажем інвалюти | 791 | 942 |
| Списано на фін результат дохід від реалізації | 70 | 643 |
| Списано на фін результат доход, одержаний від продажу інвалюти | 711 | 791 |
| Списано на фін результат собівартість реалізованих запасів | 79 | 99 |
| Списано на фінансовий результат витрати від надзвичайних подій | 79 | 90 |
| Списано первинну вартість запасів | 90 | Рахунки обліку запасів |
| Списано суму зносу ОЗ | 131 | 10 |
| Списано суму зносу ОЗ, що вибув | 131 | 10 |
| Списано суму нарах зносу НА | 133 | 12 |
| Сплачено відсотки за облігаціями | 684 | 311 |
| Сторновано зі складу податкового кредиту і віднесено на витрати відповідну суму “вхідного” ПДВ за безоплатно переданими запасами | 641-949 | 644-644 |
| Утримано з ЗП невикористану суму авансу | 66 | 372 |
